クラウド導入支援サポート
基本料金
スクロールできます
| 基本料金 | ||
| クラウド導入支援(経理業務全般のクラウド化 給与・経費・請求・支払等、クラウドソフトの導入を行います | 200,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り | |
| クラウド会計ソフトのみ | 導入支援 勘定科目の導入・初期設定・仕訳自動処理などの基本操作の説明を行い、クラウド会計ソフトの初期設定を支援します | 個人:50,000円~/回 法人:100,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
| 運用支援 web会議にてクラウド会計の入力方法の支援を行います(直接面談無し) | 5,000円/月~ | |
※2.サポート料金に加え、クラウド会計ソフト使用料金が必要となります
記帳代行サポート
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
基本料金
スクロールできます
| 月間仕訳数 | 完全データ連携プラン | データ連携プラン | 丸投げプラン |
| 100仕訳以下 | 9,000円/月 | 14,000円/月 | 20,000円/月 |
| 101~150仕訳 | 13,000円/月 | 21,000円/月 | 30,000円/月 |
| 151~200仕訳 | 18,000円/月 | 28,000円/月 | 40,000円/月 |
| 201~300仕訳 | 27,000円/月 | 42,000円/月 | 60,000円/月 |
| 301~400仕訳 | 36,000円/月 | 56,000円/月 | 80,000円/月 |
| ~500仕訳 | 45,000円/月 | 70,000円/月 | 100,000円/月 |
| 500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +4,500円加算 | 50仕訳増加毎に +7,000円 | 50仕訳増加毎に +10,000円 |
スピードオプション
スクロールできます
| 証憑整理 | 5営業日コース | 10営業日コース |
| +5,000円/月 | +7,500円/月 | +4,500円/月 |
| +7,500円/月 | +10,000円/月 | +6,000円/月 |
| +10,000円/月 | +12,500円/月 | +7,500円/月 |
| +15,000円/月 | +17,500円/月 | +10,500円/月 |
| +20,000円/月 | +22,5000円/月 | +13,500円/月 |
| +25,000円/月 | +27,500円/月 | +16,500円/月 |
| 50仕訳増加毎に +2,500円 | 50仕訳増加毎に +2,500円 | 50仕訳増加毎に +1,500円 |
オプション
スクロールできます
| オプション名 | サービス内容 | 料金 |
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,000円/月 |
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,000円/月 |
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,000円/月 |
給与・勤怠代行サポート
基本料金・オプション
| 基本料金 |
| 10,000円/月 |
スクロールできます
| サービス内容 | 料金 | |
| 勤怠集計 | 労働時間の算出 | 500円/人 |
| タイムカード集計 | ||
| 給与総額の算出 | ||
| 支給額計算 | 税金・保険料控除計算 | 500円/人 |
| 各種控除計算 | ||
| 差引給与支給額の計算 | ||
| 賞与額計算 | 差引賞与支給額の算出 | 500円/人 |
| 給与明細書 | 給与明細書の封入・お届け | 100円/人 |
| 年次有給管理 | 年次有給休暇の個別管理 | 100円/人 |
| 更新時に残余明細封入 | ||
| 住民税管理 | 住民税額の個別管理 | 100円/人 |
| 変更時に決定通知書封入 | ||
| 総合振込オプション | 一括振込を依頼する際に必要な総合振込依頼書またはインターネットバンキング用の伝送ファイルを納品 | - |
※社会保険関係の手続きについて、本サービスは給与計算のみを対象としております。社会保険関係の諸手続きは定型社労士をご紹介いたします。
年末調整代行サポート
基本料金A(月次給与計算併用の場合)
| 基本料金A(月次給与計算併用の場合) | ||
| 従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
| 1~100名 | 無料 | 1名 2,000円/件 |
| 101名~ | 別途見積 | |
基本料金B(年末調整代行のみ利用の場合)
| 基本料金B(年末調整代行のみ利用の場合) | ||
| 従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
| 1~100名 | 10,000円 | 1名 2,000円/件 |
| 101名~ | 別途見積 | |
オプション
| サービス内容 | 料金 |
| 法定調書合計表作成 | 10,000円/件 |
| 支払調書作成(報酬・料金・不動産) | 1,000円/件 |
| 償却資産申告書の作成・提出 | 1市町村 10,000円/件~ |
請求管理代行サポート
月額基本料金
スクロールできます
| 月額基本料金 | |
| 請求書発行代行 | 1件 1,500円/月 |
| 記帳代行 | 売掛金の発生及び入金に関する仕訳数×50円/月 |
| 売掛金管理代行 | ~30件まで:3,000円/月 30件以降: +1件 100円/月 |
※請求書発行代行する際に封筒代や切手代等が発生する場合には立て替えを行い、翌月に実費を請求いたします。
※通帳を連携いただけていない場合は、別途追加料金をいただきます。
支払管理代行サポート
月額基本料金
スクロールできます
| 月額基本料金 | |||
| 請求書・納品書の確認代行 | ~50行まで | 1件 1,500円/月 | |
| 50行以降 | +1件 ~100円/月 ※書式により異なる | ||
| 支払予定表作成 | ~30件まで | 3,000円/月 | |
| 30件以降 | +1件 ~100円/月 | ||
| 振込代行 ※データ作成まで | ネットバンキング活用 | ~10件まで | 1件 1,500円/月 |
| 11件以降 | 1件 800円/月 | ||
| ネットバンキング以外 | 源泉徴収税・法人税・消費税支払代行 | 1件 2,500円/月 | |
| 住民税・その他税金支払代行 | 1件 1,500円/月 | ||
ご利用の流れ

無料相談&ヒアリング



ご提案&お見積り



キックオフミーティング



代行スタート














